事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 運賃(距離制・目安)(円) | 1kmあたり(円) | 小型車2tの運賃(円) | 中型車4tの運賃(円) | 大型車10tの運賃(円) | トレーラー20tの運賃(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型車(4tクラス)・100kmの距離制運賃 | 34,690円 | 347円 | 29,650円 | 34,690円 | 46,860円 | 61,040円 |
| 小型車(2tクラス)・10kmの距離制運賃 | 13,850円 | 1,385円 | 13,850円 | 16,160円 | 21,030円 | 26,410円 |
| 大型車(10tクラス)・200kmの距離制運賃 | 74,550円 | 373円 | 47,090円 | 54,890円 | 74,550円 | 98,100円 |
| トレーラー(20tクラス)・300kmの距離制運賃 | 134,550円 | 449円 | 64,440円 | 74,890円 | 101,800円 | 134,550円 |
| 中型車(4tクラス)・220kmの距離制運賃 | 58,890円 | 268円 | 50,560円 | 58,890円 | 80,000円 | 105,390円 |
| 大型車(10tクラス)・500kmの距離制運賃 | 156,300円 | 313円 | 99,140円 | 114,890円 | 156,300円 | 207,450円 |
| 小型車(2tクラス)・600kmの距離制運賃 | 116,480円 | 194円 | 116,480円 | 134,870円 | 183,540円 | 243,890円 |
| トレーラー(20tクラス)・1000kmの距離制運賃 | 389,650円 | 390円 | 185,840円 | 214,790円 | 292,500円 | 389,650円 |
ご利用にあたって
- 国土交通省が告示した標準的な運賃のうち、中国運輸局管内の運賃ブロックの距離制運賃(基本の額)だけの目安です。実際の運賃は運送事業者との契約や届出の運賃で異なります。見積りは運送事業者にご確認ください。
- 時間制運賃・個建運賃、深夜・早朝・休日などの割増、待機時間料、積込料・取卸料、燃料サーチャージ、有料道路料金、利用運送手数料は含めていません。税込・税別の扱いも、この表からは確認できていません。
- 運送距離は運賃表の区分(10km・20km・50kmごと)から選びます。表の区分の間の距離の扱いは、国土交通省の告示や運送事業者にご確認ください。1000km を超える距離は含めていません。
- 出典: 国土交通省 中国運輸局「トラックの標準的な運賃」(令和6年3月22日告示)の距離制運賃表をもとに、当サイトが車格の比較として加工して作成しています。